
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 75.8만 | 최저가 12 75.8만 | 13 77.9만 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 |
최저가 17 75.8만 | 최저가 18 75.8만 | 최저가 19 75.8만 | 20 77.9만 | 21 77.9만 | 22 92.5만 | 23 89.4만 |
최저가 24 75.8만 | 최저가 25 75.8만 | 최저가 26 75.8만 | 27 77.9만 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 88.3만 |
최저가 31 75.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 75.8만 | 최저가 2 75.8만 | 3 103만 | 4 86.0만 | 5 86.0만 | 6 83.8만 | |
최저가 7 75.8만 | 최저가 8 75.8만 | 최저가 9 75.8만 | 10 77.9만 | 11 77.9만 | 12 77.9만 | 13 77.9만 |
최저가 14 75.8만 | 최저가 15 75.8만 | 최저가 16 75.8만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 77.9만 |
최저가 21 75.8만 | 최저가 22 75.8만 | 최저가 23 75.8만 | 24 77.9만 | 25 77.9만 | 26 77.9만 | 27 77.9만 |
최저가 28 75.8만 | 최저가 29 75.8만 | 최저가 30 75.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 11일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




