
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 최저가 11 77.9만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.1만 | 2 84.1만 | 3 84.1만 | 4 84.1만 | |||
5 82.1만 | 6 82.1만 | 7 82.1만 | 8 84.1만 | 9 84.1만 | 10 84.1만 | 11 84.1만 |
12 82.1만 | 13 82.1만 | 14 82.1만 | 15 84.1만 | 16 84.1만 | 17 84.1만 | 18 84.1만 |
19 82.1만 | 20 82.1만 | 21 82.1만 | 22 118만 | 23 107만 | 24 118만 | 25 115만 |
26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 137만 | 30 137만 | 31 137만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




