
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 77.3만 | 12 77.3만 | 13 79.3만 | 14 79.3만 | 15 79.3만 | 16 79.3만 |
17 77.3만 | 18 77.3만 | 19 77.3만 | 20 79.3만 | 최저가 21 74.1만 | 22 78.3만 | 23 78.3만 |
24 77.3만 | 25 77.3만 | 26 77.3만 | 27 79.3만 | 28 79.3만 | 29 79.3만 | 30 78.3만 |
31 77.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.3만 | 2 77.3만 | 3 88.7만 | 4 84.5만 | 5 84.5만 | 6 84.5만 | |
7 77.3만 | 8 77.3만 | 9 77.3만 | 10 79.3만 | 11 79.3만 | 12 79.3만 | 13 79.3만 |
14 77.3만 | 15 77.3만 | 16 77.3만 | 17 79.3만 | 18 79.3만 | 19 79.3만 | 20 79.3만 |
21 77.3만 | 22 77.3만 | 23 77.3만 | 24 79.3만 | 25 79.3만 | 26 79.3만 | 27 79.3만 |
28 77.3만 | 29 77.3만 | 30 77.3만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 11일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |





