
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 80.9만 | 12 80.9만 | 13 80.9만 |
14 78.7만 | 15 78.7만 | 16 78.7만 | 17 80.9만 | 18 80.9만 | 19 80.9만 | 20 80.9만 |
21 78.7만 | 22 78.7만 | 23 78.7만 | 24 80.9만 | 25 80.9만 | 26 80.9만 | 27 80.9만 |
28 78.7만 | 29 78.7만 | 30 78.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 77.6만 | 최저가 2 77.6만 | 최저가 3 77.6만 | 최저가 4 77.6만 | |||
최저가 5 77.6만 | 최저가 6 77.6만 | 최저가 7 77.6만 | 최저가 8 77.6만 | 최저가 9 77.6만 | 최저가 10 77.6만 | 최저가 11 77.6만 |
최저가 12 77.6만 | 최저가 13 77.6만 | 최저가 14 77.6만 | 최저가 15 77.6만 | 최저가 16 77.6만 | 최저가 17 77.6만 | 최저가 18 77.6만 |
최저가 19 77.6만 | 최저가 20 77.6만 | 최저가 21 77.6만 | 22 97.4만 | 23 97.4만 | 24 97.4만 | 25 104만 |
26 102만 | 27 98.5만 | 28 98.5만 | 29 99.6만 | 30 99.6만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |





