
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
최저가 20 59.4만 | 21 73.0만 | 22 76.3만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 89.5만 | 26 74.1만 |
27 74.1만 | 28 70.4만 | 29 74.1만 | 30 76.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.3만 | 2 93.9만 | 3 74.1만 | ||||
4 74.1만 | 5 74.1만 | 6 70.4만 | 7 70.4만 | 8 70.4만 | 9 70.4만 | 10 70.4만 |
11 70.4만 | 12 70.4만 | 13 70.4만 | 14 70.4만 | 15 70.4만 | 16 70.4만 | 17 70.4만 |
18 70.4만 | 19 70.4만 | 20 70.4만 | 21 72.6만 | 22 72.6만 | 23 78.1만 | 24 73.7만 |
25 73.7만 | 26 73.7만 | 27 73.7만 | 28 72.6만 | 29 72.6만 | 30 78.1만 | 31 68.2만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 20일 (일)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |




