
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 67.6만 | 최저가 21 64.3만 | 22 75.3만 | 23 133만 | 24 69.8만 | 25 85.2만 | 26 67.6만 |
27 67.6만 | 28 67.6만 | 29 70.8만 | 30 78.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.2만 | 2 101만 | 3 88.3만 | ||||
4 85.0만 | 5 85.0만 | 6 85.0만 | 7 85.0만 | 8 88.3만 | 9 88.3만 | 10 83.9만 |
11 81.7만 | 12 81.7만 | 13 81.7만 | 14 85.0만 | 15 83.9만 | 16 83.9만 | 17 83.9만 |
18 81.7만 | 19 81.7만 | 20 81.7만 | 21 83.9만 | 22 83.9만 | 23 83.9만 | 24 83.9만 |
25 83.9만 | 26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 88.3만 | 29 88.3만 | 30 89.6만 | 31 86.5만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |





