
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 78.8만 | 12 78.8만 | 13 78.8만 |
14 76.6만 | 15 76.6만 | 16 76.6만 | 17 78.8만 | 18 78.8만 | 19 78.8만 | 20 78.8만 |
21 76.6만 | 22 76.6만 | 23 76.6만 | 24 78.8만 | 25 78.8만 | 26 78.8만 | 27 78.8만 |
28 76.6만 | 29 76.6만 | 30 76.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 75.5만 | 최저가 2 75.5만 | 최저가 3 75.5만 | 최저가 4 75.5만 | |||
최저가 5 75.5만 | 최저가 6 75.5만 | 최저가 7 75.5만 | 최저가 8 75.5만 | 최저가 9 75.5만 | 최저가 10 75.5만 | 최저가 11 75.5만 |
최저가 12 75.5만 | 최저가 13 75.5만 | 최저가 14 75.5만 | 최저가 15 75.5만 | 최저가 16 75.5만 | 최저가 17 75.5만 | 최저가 18 75.5만 |
최저가 19 75.5만 | 최저가 20 75.5만 | 최저가 21 75.5만 | 22 95.3만 | 23 95.3만 | 24 95.3만 | 25 101만 |
26 100만 | 27 96.4만 | 28 96.4만 | 29 97.5만 | 30 97.5만 | 31 101만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




