
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 85.3만 | 28 85.3만 | 29 108만 | 30 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 78.2만 | 최저가 12 78.2만 | 13 80.3만 | 14 80.3만 | 15 80.3만 | 16 80.3만 |
최저가 17 78.2만 | 최저가 18 78.2만 | 최저가 19 78.2만 | 20 80.3만 | 21 80.3만 | 22 94.8만 | 23 92.5만 |
최저가 24 78.2만 | 최저가 25 78.2만 | 최저가 26 78.2만 | 27 80.3만 | 28 80.3만 | 29 80.3만 | 30 90.7만 |
최저가 31 78.2만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 27일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




