
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 76.9만 | 3 76.9만 | 4 76.9만 | 최저가 5 70.3만 | ||
최저가 6 70.3만 | 최저가 7 70.3만 | 최저가 8 70.3만 | 9 76.9만 | 10 73.6만 | 11 73.6만 | 최저가 12 70.3만 |
최저가 13 70.3만 | 최저가 14 70.3만 | 최저가 15 70.3만 | 16 73.6만 | 17 73.6만 | 18 73.6만 | 최저가 19 70.3만 |
최저가 20 70.3만 | 21 80.2만 | 22 93.4만 | 23 152만 | 24 152만 | 25 106만 | 26 91.2만 |
27 91.2만 | 28 81.3만 | 29 81.3만 | 30 83.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 101만 | 3 81.3만 | ||||
4 81.3만 | 5 81.3만 | 6 81.3만 | 7 81.3만 | 8 81.3만 | 9 81.3만 | 10 81.3만 |
11 81.3만 | 12 81.3만 | 13 81.3만 | 14 81.3만 | 15 81.3만 | 16 81.3만 | 17 81.3만 |
18 81.3만 | 19 81.3만 | 20 81.3만 | 21 83.5만 | 22 83.5만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 83.5만 | 29 83.5만 | 30 | 31 79.1만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 02일 (수)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |





