
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 86.4만 | 최저가 12 86.4만 | 13 88.5만 | 14 87.5만 | 15 88.5만 | 16 88.5만 |
최저가 17 86.4만 | 최저가 18 86.4만 | 최저가 19 86.4만 | 20 88.5만 | 21 87.5만 | 22 103만 | 23 103만 |
최저가 24 86.4만 | 최저가 25 86.4만 | 최저가 26 86.4만 | 27 88.5만 | 28 87.5만 | 29 88.5만 | 30 98.9만 |
최저가 31 86.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 86.4만 | 최저가 2 86.4만 | 3 114만 | 4 91.6만 | 5 106만 | 6 106만 | |
최저가 7 86.4만 | 최저가 8 86.4만 | 최저가 9 86.4만 | 10 88.5만 | 11 88.5만 | 12 88.5만 | 13 88.5만 |
최저가 14 86.4만 | 최저가 15 86.4만 | 최저가 16 86.4만 | 17 88.5만 | 18 88.5만 | 19 88.5만 | 20 88.5만 |
최저가 21 86.4만 | 최저가 22 86.4만 | 최저가 23 86.4만 | 24 88.5만 | 25 88.5만 | 26 88.5만 | 27 88.5만 |
최저가 28 86.4만 | 최저가 29 86.4만 | 최저가 30 86.4만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 11일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




