
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 69.8만 | 12 69.8만 | 13 69.8만 |
14 67.6만 | 15 67.6만 | 16 67.6만 | 17 69.8만 | 18 69.8만 | 19 69.8만 | 20 69.8만 |
21 67.6만 | 22 67.6만 | 23 67.6만 | 24 69.8만 | 25 69.8만 | 26 69.8만 | 27 69.8만 |
28 67.6만 | 29 67.6만 | 30 67.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 66.5만 | 최저가 2 66.5만 | 최저가 3 66.5만 | 최저가 4 66.5만 | |||
최저가 5 66.5만 | 최저가 6 66.5만 | 최저가 7 66.5만 | 최저가 8 66.5만 | 최저가 9 66.5만 | 최저가 10 66.5만 | 최저가 11 66.5만 |
최저가 12 66.5만 | 최저가 13 66.5만 | 최저가 14 66.5만 | 최저가 15 66.5만 | 최저가 16 66.5만 | 최저가 17 66.5만 | 최저가 18 66.5만 |
최저가 19 66.5만 | 최저가 20 66.5만 | 최저가 21 66.5만 | 22 88.5만 | 23 88.5만 | 24 92.9만 | 25 92.9만 |
26 91.8만 | 27 87.4만 | 28 87.4만 | 29 88.5만 | 30 88.5만 | 31 92.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



