
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 91.8만 | 27 87.4만 | 28 87.4만 | 29 88.5만 | 30 88.5만 | 31 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.9만 | ||||||
2 91.8만 | 3 87.4만 | 4 87.4만 | 5 88.5만 | 6 88.5만 | 7 88.5만 | 8 88.5만 |
9 87.4만 | 10 87.4만 | 11 87.4만 | 12 88.5만 | 13 88.5만 | 14 92.9만 | 15 81.5만 |
16 78.6만 | 17 78.6만 | 18 78.6만 | 19 79.7만 | 20 79.7만 | 21 79.7만 | 22 79.7만 |
23 78.6만 | 24 78.6만 | 25 78.6만 | 26 79.7만 | 27 81.1만 | 28 73.8만 | 29 74.9만 |
30 73.8만 | 31 72.7만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 26일 (일)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



