
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
최저가 20 74.9만 | 최저가 21 74.9만 | 최저가 22 74.9만 | 23 136만 | 24 136만 | 25 118만 | 26 95.8만 |
27 95.8만 | 28 95.8만 | 29 95.8만 | 30 93.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | 2 98.0만 | 3 82.6만 | ||||
4 77.1만 | 5 77.1만 | 6 77.1만 | 7 78.2만 | 8 82.6만 | 9 82.6만 | 10 78.2만 |
11 77.1만 | 12 77.1만 | 13 77.1만 | 14 78.2만 | 15 78.2만 | 16 78.2만 | 17 78.2만 |
18 77.1만 | 19 77.1만 | 20 77.1만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



