
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 96.9만 | 27 92.5만 | 28 92.5만 | 29 93.6만 | 30 93.6만 | 31 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.0만 | ||||||
2 96.9만 | 3 92.5만 | 4 92.5만 | 5 93.6만 | 6 93.6만 | 7 93.6만 | 8 91.4만 |
9 88.1만 | 10 88.1만 | 11 88.1만 | 12 91.4만 | 13 91.4만 | 14 91.4만 | 15 87.0만 |
16 83.7만 | 17 83.7만 | 18 83.7만 | 19 84.8만 | 20 84.8만 | 21 84.8만 | 22 84.8만 |
23 83.7만 | 24 83.7만 | 25 83.7만 | 26 84.8만 | 27 84.8만 | 28 76.0만 | 29 76.0만 |
최저가 30 74.9만 | 최저가 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 26일 (일)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



