
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 |
14 72.7만 | 15 72.7만 | 16 72.7만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 |
21 72.7만 | 22 72.7만 | 23 72.7만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 |
28 72.7만 | 29 72.7만 | 30 72.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 71.6만 | 최저가 2 71.6만 | 최저가 3 71.6만 | 최저가 4 71.6만 | |||
최저가 5 71.6만 | 최저가 6 71.6만 | 최저가 7 71.6만 | 최저가 8 71.6만 | 최저가 9 71.6만 | 최저가 10 71.6만 | 최저가 11 71.6만 |
최저가 12 71.6만 | 최저가 13 71.6만 | 최저가 14 71.6만 | 최저가 15 71.6만 | 최저가 16 71.6만 | 최저가 17 71.6만 | 최저가 18 71.6만 |
최저가 19 71.6만 | 최저가 20 71.6만 | 최저가 21 71.6만 | 22 91.4만 | 23 91.4만 | 24 91.4만 | 25 98.0만 |
26 96.9만 | 27 92.5만 | 28 92.5만 | 29 93.6만 | 30 93.6만 | 31 98.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



