
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 73.0만 | 12 73.0만 | 13 73.0만 |
14 70.8만 | 15 70.8만 | 16 70.8만 | 17 73.0만 | 18 73.0만 | 19 73.0만 | 20 73.0만 |
21 70.8만 | 22 70.8만 | 23 70.8만 | 24 73.0만 | 25 73.0만 | 26 73.0만 | 27 73.0만 |
28 70.8만 | 29 70.8만 | 30 70.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 69.7만 | 최저가 2 69.7만 | 최저가 3 69.7만 | 최저가 4 69.7만 | |||
최저가 5 69.7만 | 최저가 6 69.7만 | 최저가 7 69.7만 | 최저가 8 69.7만 | 최저가 9 69.7만 | 최저가 10 69.7만 | 최저가 11 69.7만 |
최저가 12 69.7만 | 최저가 13 69.7만 | 최저가 14 69.7만 | 최저가 15 69.7만 | 최저가 16 69.7만 | 최저가 17 69.7만 | 최저가 18 69.7만 |
최저가 19 69.7만 | 최저가 20 69.7만 | 최저가 21 69.7만 | 22 89.5만 | 23 89.5만 | 24 89.5만 | 25 96.1만 |
26 95.0만 | 27 90.6만 | 28 90.6만 | 29 91.7만 | 30 91.7만 | 31 96.1만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |





