
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
최저가 20 67.4만 | 최저가 21 67.4만 | 22 76.2만 | 23 140만 | 24 118만 | 25 89.4만 | 최저가 26 67.4만 |
최저가 27 67.4만 | 최저가 28 67.4만 | 최저가 29 67.4만 | 30 71.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.9만 | 2 98.2만 | 3 85.0만 | ||||
4 81.7만 | 5 81.7만 | 6 81.7만 | 7 81.7만 | 8 85.0만 | 9 85.0만 | 10 77.3만 |
11 71.8만 | 12 71.8만 | 13 71.8만 | 14 78.4만 | 15 74.0만 | 16 74.0만 | 17 74.0만 |
18 71.8만 | 19 71.8만 | 20 71.8만 | 21 78.4만 | 22 74.0만 | 23 74.0만 | 24 74.0만 |
25 74.0만 | 26 74.0만 | 27 74.0만 | 28 78.4만 | 29 78.4만 | 30 80.0만 | 31 77.2만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |



