
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 101만 | 27 96.9만 | 28 96.9만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 | 31 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | ||||||
2 101만 | 3 96.9만 | 4 96.9만 | 5 98.0만 | 6 98.0만 | 7 98.0만 | 8 95.8만 |
9 92.5만 | 10 92.5만 | 11 92.5만 | 12 95.8만 | 13 95.8만 | 14 95.8만 | 15 91.4만 |
16 88.1만 | 17 88.1만 | 18 88.1만 | 19 89.2만 | 20 89.2만 | 21 89.2만 | 22 89.2만 |
23 88.1만 | 24 88.1만 | 25 88.1만 | 26 89.2만 | 27 89.2만 | 28 80.4만 | 29 80.4만 |
최저가 30 79.3만 | 최저가 31 79.3만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 26일 (일)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



