
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 76.8만 | 12 76.8만 | 13 78.9만 | 14 78.9만 | 15 78.9만 | 16 78.9만 |
17 76.8만 | 18 76.8만 | 19 76.8만 | 20 78.9만 | 최저가 21 73.7만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 |
24 76.8만 | 25 76.8만 | 26 76.8만 | 27 78.9만 | 28 78.9만 | 29 78.9만 | 30 77.9만 |
31 76.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.8만 | 2 76.8만 | 3 88.3만 | 4 84.1만 | 5 84.1만 | 6 84.1만 | |
7 76.8만 | 8 76.8만 | 9 76.8만 | 10 78.9만 | 11 78.9만 | 12 78.9만 | 13 78.9만 |
14 76.8만 | 15 76.8만 | 16 76.8만 | 17 78.9만 | 18 78.9만 | 19 78.9만 | 20 78.9만 |
21 76.8만 | 22 76.8만 | 23 76.8만 | 24 78.9만 | 25 78.9만 | 26 78.9만 | 27 78.9만 |
28 76.8만 | 29 76.8만 | 30 76.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 11일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



