


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 53.3만 | 17 53.3만 | 18 53.3만 |
19 51.3만 | 20 51.3만 | 21 51.3만 | 22 64.8만 | 23 64.8만 | 24 64.8만 | 25 64.8만 |
26 64.8만 | 27 64.8만 | 28 64.8만 | 29 64.8만 | 30 64.8만 | 31 64.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.8만 | ||||||
2 64.8만 | 3 64.8만 | 4 64.8만 | 5 64.8만 | 6 64.8만 | 7 64.8만 | 8 64.8만 |
9 64.8만 | 10 64.8만 | 11 64.8만 | 12 64.8만 | 13 64.8만 | 14 64.8만 | 15 57.5만 |
16 55.4만 | 17 55.4만 | 18 55.4만 | 19 56.5만 | 20 56.5만 | 21 56.5만 | 22 56.5만 |
23 55.4만 | 24 55.4만 | 25 55.4만 | 26 56.5만 | 27 56.5만 | 28 46.0만 | 29 46.0만 |
최저가 30 45.0만 | 최저가 31 45.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 16일 (목) ~ 2026년 07월 20일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
→
(하이퐁) 2026년 07월 16일 (목)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 07월 19일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |




