
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 최저가 18 40.6만 | 19 | 20 |
최저가 21 40.6만 | 22 | 23 | 24 44.8만 | 25 | 26 | 27 |
최저가 28 40.6만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.8만 | 2 44.8만 | 3 44.8만 | 4 42.7만 | |||
5 42.7만 | 6 42.7만 | 7 42.7만 | 8 | 9 44.8만 | 10 | 11 42.7만 |
12 42.7만 | 13 42.7만 | 14 42.7만 | 15 44.8만 | 16 44.8만 | 17 44.8만 | 18 42.7만 |
19 42.7만 | 20 42.7만 | 21 42.7만 | 22 46.8만 | 23 46.8만 | 24 67.6만 | 25 67.6만 |
26 67.6만 | 27 67.6만 | 28 78.0만 | 29 84.3만 | 30 78.0만 | 31 78.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
→
(다낭) 2026년 06월 18일 (목)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |




