
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 42.7만 | 최저가 20 40.6만 |
21 | 최저가 22 40.6만 | 23 | 24 | 25 42.7만 | 26 | 최저가 27 40.6만 |
최저가 28 40.6만 | 최저가 29 40.6만 | 최저가 30 40.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.8만 | 2 46.8만 | 3 46.8만 | 4 42.7만 | |||
5 42.7만 | 6 42.7만 | 7 59.3만 | 8 42.7만 | 9 63.5만 | 10 46.8만 | 11 59.3만 |
12 42.7만 | 13 53.1만 | 14 42.7만 | 15 51.0만 | 16 51.0만 | 17 46.8만 | 18 42.7만 |
19 42.7만 | 20 48.9만 | 21 48.9만 | 22 53.1만 | 23 53.1만 | 24 57.2만 | 25 69.7만 |
26 69.7만 | 27 69.7만 | 28 69.7만 | 29 73.9만 | 30 73.9만 | 31 73.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 23일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 19일 (금)
RS527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 23일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 23일 (화)
RS528총 5시간 5분 소요직항 |




