


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 64.0만 | 29 81.7만 | 30 79.1만 | 31 79.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 71.8만 | 4 71.8만 | 5 73.9만 | 6 67.6만 | 7 59.3만 | 8 57.2만 |
9 57.2만 | 10 57.2만 | 11 57.2만 | 12 | 13 65.6만 | 14 65.6만 | 15 |
16 | 17 44.8만 | 18 44.8만 | 19 46.8만 | 20 46.8만 | 21 46.8만 | 22 44.8만 |
23 44.8만 | 24 44.8만 | 25 44.8만 | 26 46.8만 | 27 46.8만 | 28 46.8만 | 29 44.8만 |
30 44.8만 | 31 44.8만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 08월 01일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 28일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |





