


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 54.1만 | 21 80.1만 | 22 | 23 58.3만 |
24 56.2만 | 25 | 최저가 26 45.8만 | 27 52.0만 | 28 | 29 52.0만 | 30 73.9만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.4만 | 2 60.4만 | 3 78.0만 | 4 56.2만 | 5 52.0만 | 6 47.9만 | |
7 47.9만 | 8 47.9만 | 9 47.9만 | 10 52.0만 | 11 56.2만 | 12 52.0만 | 13 47.9만 |
14 47.9만 | 15 47.9만 | 16 47.9만 | 17 52.0만 | 18 52.0만 | 19 52.0만 | 20 47.9만 |
21 47.9만 | 22 47.9만 | 23 52.0만 | 24 56.2만 | 25 56.2만 | 26 56.2만 | 27 52.0만 |
28 52.0만 | 29 52.0만 | 30 52.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 20일 (수) ~ 2026년 05월 24일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 20일 (수)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |






