


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 66.1만 | 30 69.2만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 64.0만 | 최저가 2 64.0만 | 3 69.2만 | 4 66.1만 | 5 66.1만 | 6 | |
최저가 7 64.0만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 최저가 30 64.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 29일 (금) ~ 2026년 06월 02일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 29일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 29일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 01일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |











