


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
최저가 11 39.6만 | 12 54.1만 | 13 54.1만 | 14 | 15 43.7만 | 16 43.7만 | 17 |
18 | 최저가 19 39.6만 | 최저가 20 39.6만 | 21 | 22 44.2만 | 23 44.2만 | 24 |
25 50.5만 | 26 50.5만 | 27 50.5만 | 28 52.6만 | 29 52.6만 | 30 52.6만 | 31 50.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.5만 | 2 50.5만 | 3 50.5만 | 4 60.9만 | 5 52.6만 | 6 52.6만 | 7 50.5만 |
8 50.5만 | 9 50.5만 | 10 58.8만 | 11 60.9만 | 12 | 13 60.9만 | 14 50.5만 |
15 50.5만 | 16 50.5만 | 17 50.5만 | 18 | 19 52.6만 | 20 60.9만 | 21 50.5만 |
22 50.5만 | 23 50.5만 | 24 50.5만 | 25 60.9만 | 26 52.6만 | 27 52.6만 | 28 50.5만 |
29 50.5만 | 30 50.5만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 11일 (일)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |











