


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 37.0만 | 최저가 19 29.7만 |
20 | 21 42.2만 | 22 | 23 116만 | 24 109만 | 25 73.4만 | 26 42.2만 |
27 42.2만 | 28 42.2만 | 29 42.2만 | 30 44.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.4만 | 2 73.4만 | 3 73.4만 | ||||
4 48.4만 | 5 48.4만 | 6 48.4만 | 7 52.6만 | 8 52.6만 | 9 52.6만 | 10 42.2만 |
11 42.2만 | 12 52.6만 | 13 42.2만 | 14 52.6만 | 15 44.2만 | 16 44.2만 | 17 42.2만 |
18 42.2만 | 19 42.2만 | 20 42.2만 | 21 44.8만 | 22 44.8만 | 23 44.8만 | 24 42.7만 |
25 48.9만 | 26 48.9만 | 27 48.9만 | 28 51.0만 | 29 51.0만 | 30 51.0만 | 31 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 18일 (금) ~ 2026년 09월 22일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 18일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |











