


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 45.3만 | 13 45.3만 | 14 | 15 55.7만 | 16 57.8만 | 17 57.8만 | 18 47.4만 |
19 47.4만 | 20 47.4만 | 21 51.5만 | 22 70.2만 | 23 70.2만 | 24 70.2만 | 25 72.3만 |
26 72.3만 | 27 72.3만 | 28 72.3만 | 29 79.6만 | 30 79.6만 | 31 79.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.6만 | ||||||
2 72.3만 | 3 79.6만 | 4 72.3만 | 5 74.4만 | 6 74.4만 | 7 68.2만 | 8 66.1만 |
9 66.1만 | 10 66.1만 | 11 66.1만 | 12 68.2만 | 13 70.2만 | 14 70.2만 | 15 70.2만 |
16 47.4만 | 17 47.4만 | 18 47.4만 | 19 51.5만 | 20 51.5만 | 21 51.5만 | 22 47.4만 |
23 47.4만 | 24 47.4만 | 25 47.4만 | 26 51.5만 | 27 51.5만 | 28 51.5만 | 29 47.4만 |
30 47.4만 | 31 47.4만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 16일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 12일 (일)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 15일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |











