


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 48.9만 | 29 48.9만 | 30 59.3만 |
31 46.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.8만 | 2 46.8만 | 3 59.3만 | 4 55.2만 | 5 55.2만 | 6 55.2만 | |
7 46.8만 | 8 46.8만 | 9 46.8만 | 10 48.9만 | 11 48.9만 | 12 48.9만 | 13 48.9만 |
14 46.8만 | 15 46.8만 | 16 46.8만 | 17 48.9만 | 18 48.9만 | 19 48.9만 | 20 48.9만 |
21 46.8만 | 22 46.8만 | 23 46.8만 | 24 48.9만 | 25 48.9만 | 26 48.9만 | 27 48.9만 |
28 46.8만 | 29 46.8만 | 30 46.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 28일 (목) ~ 2026년 06월 02일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 28일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 01일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |













