


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 최저가 19 40.8만 | 20 42.2만 | 21 42.2만 | 22 42.2만 | 23 42.2만 | 24 42.2만 |
최저가 25 40.8만 | 최저가 26 40.8만 | 최저가 27 40.8만 | 28 42.2만 | 29 42.2만 | 30 42.2만 | 31 42.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 41.8만 | 2 41.8만 | 3 41.8만 | 4 44.2만 | 5 44.2만 | 6 44.2만 | 7 44.2만 |
8 41.8만 | 9 41.8만 | 10 41.8만 | 11 44.2만 | 12 44.2만 | 13 44.2만 | 14 44.2만 |
15 41.8만 | 16 41.8만 | 17 41.8만 | 18 44.2만 | 19 44.2만 | 20 44.2만 | 21 44.2만 |
22 41.8만 | 23 41.8만 | 24 41.8만 | 25 44.2만 | 26 44.2만 | 27 44.2만 | 28 44.2만 |
29 41.8만 | 30 41.8만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 19일 (월) ~ 2026년 10월 23일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 19일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 19일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 22일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 23일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |











