


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 94.2만 | |||||
3 73.4만 | 4 56.7만 | 5 56.7만 | 6 60.9만 | 7 60.9만 | 8 60.9만 | 9 56.7만 |
10 56.7만 | 11 56.7만 | 12 56.7만 | 13 60.9만 | 14 60.9만 | 15 60.9만 | 16 56.7만 |
17 56.7만 | 18 56.7만 | 19 56.7만 | 20 60.9만 | 21 90.0만 | 22 87.9만 | 23 75.4만 |
24 67.1만 | 25 54.6만 | 26 54.6만 | 27 60.9만 | 28 60.9만 | 29 77.5만 | 30 73.4만 |
31 69.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.2만 | 2 69.2만 | 3 75.4만 | 4 58.8만 | 5 56.7만 | 6 52.6만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 01일 (금)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |





