


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.5만 | 2 85.3만 | 3 93.6만 | 4 72.8만 | 5 66.6만 | 6 66.6만 | |
7 66.6만 | 8 66.6만 | 9 66.6만 | 10 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 70.8만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 99.9만 | 17 85.3만 | 18 83.2만 |
19 83.2만 | 20 83.2만 | 21 83.2만 | 22 85.3만 | 23 85.3만 | 24 85.3만 | 25 91.6만 |
26 91.6만 | 27 91.6만 | 28 91.6만 | 29 102만 | 30 102만 | 31 102만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 01일 (월)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |










