


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 61.9만 |
19 70.2만 | 20 61.9만 | 21 61.9만 | 22 66.1만 | 23 66.1만 | 24 66.1만 | 25 |
26 74.4만 | 27 74.4만 | 28 74.4만 | 29 86.9만 | 30 82.7만 | 31 82.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.7만 | ||||||
2 72.3만 | 3 72.3만 | 4 72.3만 | 5 76.5만 | 6 76.5만 | 7 76.5만 | 8 72.3만 |
9 64.0만 | 10 64.0만 | 11 64.0만 | 12 | 13 80.6만 | 14 80.6만 | 15 74.4만 |
16 68.2만 | 17 53.6만 | 18 53.6만 | 19 55.7만 | 20 55.7만 | 21 55.7만 | 22 53.6만 |
23 53.6만 | 24 53.6만 | 25 53.6만 | 26 55.7만 | 27 55.7만 | 28 55.7만 | 29 53.6만 |
30 53.6만 | 31 53.6만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 18일 (토) ~ 2026년 07월 22일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 18일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 18일 (토)
BX787총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
BX788총 5시간 15분 소요직항 |










