


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 76.0만 | 29 76.0만 | 30 76.0만 | 31 76.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.0만 | ||||||
2 76.0만 | 3 76.0만 | 4 76.0만 | 5 76.0만 | 6 76.0만 | 7 76.0만 | 8 76.0만 |
9 76.0만 | 10 76.0만 | 11 76.0만 | 12 76.0만 | 13 76.0만 | 14 76.0만 | 15 68.7만 |
16 68.7만 | 17 68.7만 | 18 68.7만 | 19 68.7만 | 20 68.7만 | 21 68.7만 | 22 68.7만 |
최저가 23 58.3만 | 최저가 24 58.3만 | 최저가 25 58.3만 | 최저가 26 58.3만 | 최저가 27 58.3만 | 최저가 28 58.3만 | 최저가 29 58.3만 |
최저가 30 58.3만 | 최저가 31 58.3만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 08월 01일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
→
(하노이) 2026년 07월 28일 (화)
VN417총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
VN416총 4시간 15분 소요직항 |




