


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 85.8만 | 29 85.8만 | 30 85.8만 | 31 85.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.8만 | ||||||
2 85.8만 | 3 85.8만 | 4 85.8만 | 5 85.8만 | 6 85.8만 | 7 85.8만 | 8 85.8만 |
9 85.8만 | 10 85.8만 | 11 85.8만 | 12 85.8만 | 13 85.8만 | 14 85.8만 | 15 69.2만 |
16 69.2만 | 17 69.2만 | 18 69.2만 | 최저가 19 54.3만 | 20 69.2만 | 21 69.2만 | 22 69.2만 |
23 58.8만 | 24 58.8만 | 25 58.8만 | 26 58.8만 | 27 58.8만 | 28 58.8만 | 29 58.8만 |
30 58.8만 | 31 58.8만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 08월 01일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 28일 (화)
VN441총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
VN440총 4시간 55분 소요직항 |





