


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 67.9만 | 20 | 21 70.0만 | 22 | 23 56.4만 |
24 | 25 52.3만 | 26 51.5만 | 27 | 28 53.6만 | 29 | 30 60.6만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.4만 | 2 51.5만 | 3 | 4 66.1만 | 5 | 6 71.0만 | |
7 | 8 56.4만 | 9 51.5만 | 10 | 11 53.6만 | 12 | 13 60.6만 |
14 | 15 56.4만 | 16 51.5만 | 17 | 18 53.6만 | 19 | 20 60.6만 |
21 | 22 56.4만 | 23 51.5만 | 24 | 25 53.6만 | 26 | 27 60.6만 |
28 | 29 56.4만 | 30 51.5만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 19일 (화) ~ 2026년 05월 23일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 19일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 19일 (화)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 22일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 23일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |










