


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 48.4만 | 14 | 15 50.5만 | 16 | 17 44.2만 |
18 | 19 42.2만 | 20 48.4만 | 21 | 22 52.6만 | 23 | 24 42.2만 |
25 | 최저가 26 40.1만 | 최저가 27 40.1만 | 28 46.3만 | 29 46.3만 | 30 42.2만 | 31 46.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.2만 | 2 44.2만 | 3 44.2만 | 4 52.6만 | 5 52.6만 | 6 46.3만 | 7 46.3만 |
8 44.2만 | 9 44.2만 | 10 50.5만 | 11 46.3만 | 12 46.3만 | 13 52.6만 | 14 46.3만 |
15 44.2만 | 16 44.2만 | 17 44.2만 | 18 52.6만 | 19 52.6만 | 20 52.6만 | 21 46.3만 |
22 44.2만 | 23 44.2만 | 24 44.2만 | 25 52.6만 | 26 52.6만 | 27 46.3만 | 28 52.6만 |
29 44.2만 | 30 44.2만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 13일 (화) ~ 2026년 10월 17일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 13일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 13일 (화)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 16일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 17일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |










