


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 51.5만 | 18 57.8만 | 19 | 20 59.8만 | 21 | 22 53.6만 |
23 | 24 57.8만 | 25 57.8만 | 26 | 27 57.8만 | 28 | 29 47.4만 |
30 | 31 45.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.4만 | 2 | 3 50.5만 | 4 | 5 44.2만 | ||
6 | 최저가 7 42.2만 | 8 48.4만 | 9 | 10 50.5만 | 11 | 12 44.2만 |
13 | 최저가 14 42.2만 | 15 48.4만 | 16 | 17 50.5만 | 18 | 19 44.2만 |
20 | 최저가 21 42.2만 | 22 48.4만 | 23 | 24 | 25 | 26 87.9만 |
27 | 28 85.8만 | 29 90.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 22일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 17일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 17일 (월)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 21일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 22일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |










