


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 53.6만 | 3 | 4 47.4만 | |||
5 | 최저가 6 45.3만 | 7 51.5만 | 8 | 9 53.6만 | 10 | 11 47.4만 |
12 | 최저가 13 45.3만 | 14 51.5만 | 15 | 16 53.6만 | 17 | 18 47.4만 |
19 | 최저가 20 45.3만 | 21 51.5만 | 22 | 23 72.3만 | 24 | 25 62.4만 |
26 | 27 64.0만 | 28 70.2만 | 29 | 30 72.3만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.2만 | ||||||
2 | 3 64.0만 | 4 70.2만 | 5 | 6 72.3만 | 7 | 8 66.1만 |
9 | 10 64.0만 | 11 70.2만 | 12 | 13 74.4만 | 14 | 15 53.6만 |
16 | 17 51.5만 | 18 57.8만 | 19 | 20 59.8만 | 21 | 22 53.6만 |
23 | 24 57.8만 | 25 57.8만 | 26 | 27 59.8만 | 28 | 29 47.4만 |
30 | 최저가 31 45.3만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 02일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 02일 (목)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 05일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 06일 (월)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |










