


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 45.8만 | 5 45.8만 | ||
6 45.8만 | 7 45.8만 | 8 45.8만 | 9 45.8만 | 10 45.8만 | 11 45.8만 | 12 45.8만 |
13 45.8만 | 최저가 14 44.8만 | 15 45.8만 | 16 45.8만 | 17 45.8만 | 18 45.8만 | 19 45.8만 |
20 45.8만 | 21 45.8만 | 22 48.9만 | 23 100만 | 24 104만 | 25 97.8만 | 26 91.6만 |
27 91.6만 | 28 91.6만 | 29 91.6만 | 30 63.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.8만 | 2 72.8만 | 3 55.2만 | ||||
4 54.1만 | 5 54.1만 | 6 54.1만 | 7 54.1만 | 8 55.2만 | 9 55.2만 | 10 54.1만 |
11 54.1만 | 12 54.1만 | 13 54.1만 | 14 54.1만 | 15 54.1만 | 16 54.1만 | 17 54.1만 |
18 54.1만 | 19 54.1만 | 20 54.1만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(하노이) 2026년 09월 04일 (금)
VJ961총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
VJ960총 4시간 15분 소요직항 |




