


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 45.8만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.8만 | 2 45.8만 | 3 64.5만 | 4 61.4만 | 5 61.4만 | 6 59.3만 | |
최저가 7 39.6만 | 8 45.8만 | 9 44.8만 | 10 44.8만 | 11 44.8만 | 12 46.8만 | 13 44.8만 |
14 44.8만 | 15 44.8만 | 16 44.8만 | 17 | 18 44.8만 | 19 44.8만 | 20 44.8만 |
최저가 21 39.6만 | 22 43.7만 | 23 43.7만 | 24 44.8만 | 25 44.8만 | 26 44.8만 | 27 44.8만 |
28 45.8만 | 29 45.8만 | 30 45.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 30일 (토) ~ 2026년 06월 03일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 30일 (토)
→
(하노이) 2026년 05월 30일 (토)
VJ961총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 03일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
VJ960총 4시간 15분 소요직항 |




